Cada campo do filtro estruturado, com os operadores, o formato do valor e os limites.
Esta página é gerada a partir do registro de campos que a API usa para validar cada filtro, então traz exatamente os campos e operadores aceitos hoje. Para a estrutura do filtro, como enviá-lo e quais recursos o aceitam, leia antes o guia Filtros.
Cada predicado do filtro tem field, operator, values e, em alguns campos, key. Valores vazios ou só com espaços são ignorados.
Operadores
| Operador | Significado | Valores |
|---|---|---|
eq | Igual ao valor. | Um |
neq | Diferente do valor. | Um |
in | Igual a qualquer um dos valores. | Um ou mais |
not_in | Diferente de todos os valores. | Um ou mais |
contains | Contém o trecho de texto. | Um |
gte | Maior ou igual ao valor. | Um |
lte | Menor ou igual ao valor. | Um |
between | Entre os dois valores, inclusive. | Exatamente dois |
before | Antes da data, sem incluí-la. | Um |
after | Depois da data, sem incluí-la. | Um |
is_set | O campo está preenchido. | Nenhum |
is_empty | O campo está vazio. | Nenhum |
is_true | O campo é verdadeiro. | Nenhum |
is_false | O campo é falso. | Nenhum |
Operadores sem valor ignoram values.
Tipos de valor
| Tipo | Formato |
|---|---|
| Texto | Texto livre. |
| Busca | Um trecho de texto, procurado com contains. |
| Número | Número decimal com ponto e sem separador de milhar, como 1500 ou 12.5. Vírgula, x e _ recusam o valor. |
| Data | Data AAAA-MM-DD ou data e hora RFC 3339, como 2026-10-01T09:00:00-03:00. |
| Sim ou não | Sem valor em is_true e is_false; em eq, o valor é true ou false. |
| Identificadores | Identificadores de registros, um por valor. |
| Lista de valores | Um dos valores aceitos pelo campo, um por valor. |
Índice
| Campo | Onde vale | Tipo |
|---|---|---|
age | Leads | Número |
area | Leads | Identificadores |
area_approximate | Leads | Identificadores |
birth_date | Leads | Data |
birthday | Leads | Lista de valores |
blocked | Leads | Sim ou não |
campaign | Conversas (CRM) e Leads | Identificadores |
campaign_count | Leads | Número |
campaign_status | Leads | Lista de valores |
carteira | Negociações | Identificadores |
channel | Conversas (CRM) e Leads | Lista de valores |
city | Leads | Identificadores |
close_date | Negociações | Data |
company | Leads | Identificadores |
created_at | Conversas (CRM), Negociações e Leads | Data |
custom | Negociações e Leads | Conforme o campo |
district | Leads | Identificadores |
email | Leads | Texto |
geo_placement | Leads | Lista de valores |
geo_precision | Leads | Lista de valores |
geo_status | Leads | Lista de valores |
has_address | Leads | Sim ou não |
has_identity | Leads | Sim ou não |
id | Leads | Identificadores |
label | Conversas (CRM) e Leads | Identificadores |
last_activity_at | Conversas (CRM) e Leads | Data |
lost_reason | Negociações | Identificadores |
memory_author | Leads | Lista de valores |
memory_category | Leads | Lista de valores |
memory_count | Leads | Número |
memory_text | Leads | Busca |
memory_updated_at | Leads | Data |
name | Leads | Texto |
nickname | Leads | Busca |
number | Leads | Texto |
opt_out_source | Leads | Lista de valores |
opted_out | Leads | Sim ou não |
opted_out_at | Leads | Data |
origin | Conversas (CRM) | Lista de valores |
owner | Conversas (CRM), Negociações e Leads | Identificadores |
phone_any | Leads | Texto |
pipeline | Negociações | Identificadores |
query | Conversas (CRM), Negociações e Leads | Busca |
referred_by | Leads | Identificadores |
referred_count | Leads | Número |
relation_kind | Leads | Lista de valores |
relatives_count | Leads | Número |
sentiment | Leads | Lista de valores |
source | Conversas (CRM), Negociações e Leads | Lista de valores |
stage | Conversas (CRM), Negociações e Leads | Identificadores |
state | Leads | Identificadores |
status | Conversas (CRM) e Negociações | Lista de valores |
unread | Conversas (CRM) | Sim ou não |
updated_at | Conversas (CRM), Negociações e Leads | Data |
value | Negociações | Número |
whatsapp_opt_in | Leads | Sim ou não |
window_open | Conversas (CRM) e Leads | Sim ou não |
zip | Leads | Identificadores |
Campos
age
Idade do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | age |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Número |
| Operadores | eq, neq, gte, lte, between, is_set e is_empty |
| Valores | Número. |
area
Áreas desenhadas no mapa de leads.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | area |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in |
| Valores | Ids (UUID) de áreas desenhadas. Uma área apagada, de outro workspace ou privada de outra pessoa recusa o filtro com area_not_found. Os testes de area e area_approximate de um filtro somam no máximo 20 áreas (area_too_many). Exige a permissão de ler endereços completos (leads:read_addresses). |
Chave (key) | Vazia: entram os endereços com posição que identifica a casa e também os com posição aproximada (de CEP, bairro ou cidade) cujo ponto fica dentro da área. exact_only: só os com posição que identifica a casa. Outra chave recusa o filtro. |
| Limite | Até 20 valores por predicado. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
area_approximate
Leads com posição aproximada dentro de áreas desenhadas.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | area_approximate |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in |
| Valores | Ids (UUID) de áreas desenhadas: só os endereços com posição aproximada (de CEP, bairro ou cidade) dentro da área, os que uma área exact_only deixa de fora. Exige a permissão de ler endereços completos (leads:read_addresses). |
Chave (key) | Sempre vazia. Outra chave recusa o filtro. |
| Limite | Até 20 valores por predicado. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
birth_date
Data de nascimento do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | birth_date |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Data |
| Operadores | before, after, between, gte, lte, is_set e is_empty |
| Valores | Data. |
birthday
Aniversário do lead, pelo dia e mês de nascimento.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | birthday |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq e in |
| Valores | today, this_week ou this_month, no fuso do workspace. A semana vai de domingo a sábado. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
blocked
O lead está bloqueado.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | blocked |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Sim ou não |
| Operadores | is_true, is_false e eq |
| Valores | Sim ou não. |
campaign
Campanha.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | campaign |
| Onde vale | Conversas (CRM) e Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Ids de campanha. Em conversas, a campanha da conversa; em leads, as campanhas de WhatsApp oficial em que o lead está. |
campaign_count
Em quantas campanhas de WhatsApp oficial o lead está.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | campaign_count |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Número |
| Operadores | eq, neq, gte, lte, between, is_set e is_empty |
| Valores | Número. |
campaign_status
Status de envio do lead numa campanha de WhatsApp oficial.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | campaign_status |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | PENDING, SENT, DELIVERED, READ, FAILED ou NOT_ELIGIBLE_POSSIBLE_SPAM, em maiúsculas. |
carteira
Carteira da negociação.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | carteira |
| Onde vale | Negociações |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Ids de carteira. |
channel
Canal.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | channel |
| Onde vale | Conversas (CRM) e Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | email, facebook, instagram, mercadolivre, rcs, sms, telegram, tiktok, unofficial_whatsapp, webchat ou whatsapp. Em conversas, a conversa tem mensagens no canal; em leads, o lead tem contato no canal. |
city
Cidade do endereço principal.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | city |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Chave da cidade no formato uf:cidade, como sp:campinas. A cidade pode vir em qualquer grafia (SP:Campinas vale o mesmo); a comparação usa a chave guardada. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
close_date
Data prevista de fechamento da negociação.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | close_date |
| Onde vale | Negociações |
| Tipo | Data |
| Operadores | before, after, between, gte, lte, is_set e is_empty |
| Valores | Data. |
company
Empresa do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | company |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Ids (UUID) de empresas. neq e not_in incluem os leads sem empresa. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
created_at
Data de criação.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | created_at |
| Onde vale | Conversas (CRM), Negociações e Leads |
| Tipo | Data |
| Operadores | before, after, between, gte, lte, is_set e is_empty |
| Valores | Data. |
custom
Campo personalizado.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | custom |
| Onde vale | Negociações e Leads |
| Tipo | Conforme o campo |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, contains, gte, lte, between, before, after, is_true, is_false, is_set e is_empty |
| Valores | Conforme o tipo do campo: texto, número, data, sim ou não (true ou false) ou uma opção da lista. Os operadores também seguem o tipo: texto aceita eq, neq, in, not_in, contains, is_set e is_empty; número, eq, neq, gte, lte, between, is_set e is_empty; data, before, after, gte, lte, between, is_set e is_empty; sim ou não, is_true, is_false, eq, is_set e is_empty; seleção e seleção múltipla, eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty. Uma chave que não existe, um operador ou um valor que não serve ao tipo recusam o filtro. Filtrar por um campo sensível exige a permissão de ler dados sensíveis. |
Chave (key) | Obrigatória: a chave do campo personalizado, sem diferença entre maiúsculas e minúsculas. |
district
Bairro do endereço principal.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | district |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Par uf:cidade/bairro, como sp:sao paulo/jardim paulista, nunca só o bairro. Aceita qualquer grafia (SP:São Paulo/Jd. Paulista vale o mesmo). |
| Limite | Até 200 valores por predicado. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
email
E-mail do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | email |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Texto |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, contains, is_set e is_empty |
| Valores | Texto. |
geo_placement
Faixa do lead no mapa, as mesmas contagens do resumo do mapa de leads.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | geo_placement |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | in, not_in, eq e neq |
| Valores | on_map, approximate, without_address, not_found ou pending. Exige a permissão de ler endereços completos (leads:read_addresses). |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
geo_precision
Precisão da posição do endereço principal no mapa.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | geo_precision |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | exact, address, street, postal_code, district ou city, da mais precisa para a menos precisa; outro valor recusa o filtro. Exige a permissão de ler endereços completos (leads:read_addresses). |
geo_status
Situação da localização do endereço principal.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | geo_status |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | pending, located, approximate, not_found ou unavailable; outro valor recusa o filtro. Exige a permissão de ler endereços completos (leads:read_addresses). |
has_address
O lead tem endereço principal.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | has_address |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Sim ou não |
| Operadores | is_true, is_false e eq |
| Valores | Sim ou não. |
has_identity
O lead tem número de identidade.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | has_identity |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Sim ou não |
| Operadores | is_true, is_false e eq |
| Valores | Sim ou não. |
id
O próprio lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | id |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq e neq |
| Valores | Ids (UUID) de leads. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
label
Etiqueta.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | label |
| Onde vale | Conversas (CRM) e Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Ids de etiqueta. Em leads, vale a etiqueta de qualquer conversa do lead. |
last_activity_at
Última atividade.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | last_activity_at |
| Onde vale | Conversas (CRM) e Leads |
| Tipo | Data |
| Operadores | before, after, between, gte, lte, is_set e is_empty |
| Valores | Data. Em conversas, a data da última mensagem; em leads, a mais recente entre as mensagens em qualquer canal, a janela de atendimento e as campanhas de WhatsApp oficial. |
lost_reason
Motivo de perda da negociação.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | lost_reason |
| Onde vale | Negociações |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Ids de motivo de perda. |
memory_author
Quem registrou uma memória do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | memory_author |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | human, ai, workflow, system ou campaign. |
memory_category
Categoria de uma memória do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | memory_category |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | personal, preference, deal, objection, commitment, event ou other. |
memory_count
Quantas memórias o lead tem.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | memory_count |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Número |
| Operadores | eq, neq, gte, lte, between, is_set e is_empty |
| Valores | Número. |
memory_text
Texto das memórias do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | memory_text |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Busca |
| Operadores | contains |
| Valores | Um trecho de texto. |
memory_updated_at
Data da memória alterada por último.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | memory_updated_at |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Data |
| Operadores | before, after, between, gte, lte, is_set e is_empty |
| Valores | Data. |
name
Nome do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | name |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Texto |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, contains, is_set e is_empty |
| Valores | Texto. |
nickname
Apelido do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | nickname |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Busca |
| Operadores | contains, is_set e is_empty |
| Valores | Um trecho de texto. |
number
Número de identidade do lead e telefones de contato.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | number |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Texto |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, contains, is_set e is_empty |
| Valores | Em eq, neq, in e not_in, o número como guardado: só dígitos, com DDI, como 5511987654321. Em contains, um trecho de dígitos. Para comparar em qualquer formato e nos dois formatos do nono dígito, use phone_any. |
opt_out_source
Como o lead saiu: quem ou o que registrou o pedido para não receber mensagens.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | opt_out_source |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | in, not_in, eq e neq |
| Valores | button_reply, template_word, campaign_word, workspace_word, keyword, ai_agent, workflow, manual, conversation_request, elo ou api; outro valor recusa o filtro. |
opted_out
O lead pediu para não receber mensagens no WhatsApp.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | opted_out |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Sim ou não |
| Operadores | is_true, is_false e eq |
| Valores | Sim ou não. |
opted_out_at
Data em que o lead pediu para não receber mensagens.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | opted_out_at |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Data |
| Operadores | before, after, between, gte, lte, is_set e is_empty |
| Valores | Data. |
origin
Como a conversa começou, pela primeira mensagem.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | origin |
| Onde vale | Conversas (CRM) |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | in, not_in, eq e neq |
| Valores | receptive (o contato escreveu primeiro), campaign (começou por uma mensagem de campanha), outreach (a equipe, a IA ou um fluxo começou) ou unknown. Outro valor recusa o filtro com conversation_origin_invalid. |
owner
Responsável.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | owner |
| Onde vale | Conversas (CRM), Negociações e Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Em conversas, o responsável da conversa: o id do usuário, ai:<id do agente> ou workflow:<id do fluxo>. Em negociações, o ownerId da negociação. Em leads, o id do usuário (UUID em minúsculas), ai:<id do agente> ou workflow:<id do fluxo>; outro formato recusa o filtro. |
phone_any
Número de identidade ou qualquer telefone de contato do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | phone_any |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Texto |
| Operadores | in, not_in, eq e neq |
| Valores | Telefone brasileiro com DDD, em qualquer formato, como (11) 98765-4321 ou 5511987654321. Cada valor é comparado nos dois formatos do nono dígito. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
pipeline
Funil da negociação.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | pipeline |
| Onde vale | Negociações |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Ids de funil. |
query
Busca livre.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | query |
| Onde vale | Conversas (CRM), Negociações e Leads |
| Tipo | Busca |
| Operadores | contains |
| Valores | Um trecho de texto. Em conversas, procura no nome e no número do lead e no texto das mensagens; em negociações, no título. Em leads, cada palavra de 2 caracteres ou mais (até 8 palavras) precisa aparecer no nome, no apelido, no bairro ou na cidade do endereço principal ou numa memória, e 4 dígitos ou mais procuram no número e nos telefones de contato; sem nenhuma palavra utilizável, o filtro é recusado. |
referred_by
Leads indicados por um lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | referred_by |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq e neq |
| Valores | Ids (UUID) do lead que indicou. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
referred_count
Quantos leads o lead indicou.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | referred_count |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Número |
| Operadores | eq, neq, gte, lte, between, is_set e is_empty |
| Valores | Número. |
relation_kind
Tipo de relação com outro lead, nos dois sentidos.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | relation_kind |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | spouse, partner, parent, child, sibling, grandparent, grandchild, uncle_aunt, nephew_niece, cousin, in_law, relative, referred ou referred_by; outro valor recusa o filtro. |
relatives_count
Quantos familiares o lead tem.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | relatives_count |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Número |
| Operadores | eq, neq, gte, lte, between, is_set e is_empty |
| Valores | Número. |
sentiment
Sentimento do lead.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | sentiment |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | in, not_in, eq e neq |
| Valores | positive, neutral ou negative. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
source
Origem do registro.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | source |
| Onde vale | Conversas (CRM), Negociações e Leads |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | Em conversas, o canal da conversa: email, facebook, instagram, mercadolivre, rcs, sms, telegram, tiktok, unofficial_whatsapp, webchat ou whatsapp. Em negociações, o texto gravado em source da negociação, comparado por igualdade. Em leads, manual, import, channel, form ou workflow; outro valor recusa o filtro. |
stage
Etapa.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | stage |
| Onde vale | Conversas (CRM), Negociações e Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | Ids de etapa. Em leads, vale a etapa de qualquer conversa do lead. |
state
UF do endereço principal.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | state |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | UF com duas letras, como SP. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |
status
Status.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | status |
| Onde vale | Conversas (CRM) e Negociações |
| Tipo | Lista de valores |
| Operadores | eq, neq, in, not_in, is_set e is_empty |
| Valores | Em conversas, new, ongoing ou finished. Em negociações, open, won ou lost. |
unread
A conversa tem mensagens do contato ainda não lidas.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | unread |
| Onde vale | Conversas (CRM) |
| Tipo | Sim ou não |
| Operadores | is_true, is_false e eq |
| Valores | Sim ou não. |
updated_at
Data da última alteração.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | updated_at |
| Onde vale | Conversas (CRM), Negociações e Leads |
| Tipo | Data |
| Operadores | before, after, between, gte, lte, is_set e is_empty |
| Valores | Data. |
value
Valor da negociação.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | value |
| Onde vale | Negociações |
| Tipo | Número |
| Operadores | eq, neq, gte, lte, between, is_set e is_empty |
| Valores | Número comparado com o valor em centavos (100000 é R$ 1.000,00). |
whatsapp_opt_in
O lead tem consentimento registrado para o WhatsApp.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | whatsapp_opt_in |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Sim ou não |
| Operadores | is_true, is_false e eq |
| Valores | Sim ou não. |
window_open
A janela de atendimento de 24 horas do WhatsApp oficial está aberta.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | window_open |
| Onde vale | Conversas (CRM) e Leads |
| Tipo | Sim ou não |
| Operadores | is_true, is_false e eq |
| Valores | Sim ou não. |
zip
CEP do endereço principal.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Campo | zip |
| Onde vale | Leads |
| Tipo | Identificadores |
| Operadores | in, not_in, eq, neq, is_set e is_empty |
| Valores | CEP de 8 dígitos, com ou sem pontuação, como 01310-100. Exige a permissão de ler endereços completos (leads:read_addresses). |
| Limite | Até 200 valores por predicado. |
| Validação | O formato de cada valor é conferido na validação do filtro, em qualquer recurso: um valor fora do formato recusa o filtro inteiro. |