post
https://api.vozkoia.com/v1/google-sheets//rows//remove
Apaga no Google exatamente a linha gravada, achada pela referência na coluna A oculta, onde quer que ela esteja depois de ordenações ou movimentos. O motivo é obrigatório (até 500 caracteres). Nada é apagado e a resposta traz o código quando:
| Código | Quando |
|---|---|
| google_sheet_not_active | A planilha está pausada ou precisa de atenção, ou a linha 1 não é o cabeçalho esperado (a planilha fica pausada com o motivo). |
| google_sheet_row_not_in_sheet | A referência não está mais na coluna A da aba. |
| google_sheet_row_ref_repeated | A referência aparece mais de uma vez na coluna A. |
| google_sheet_busy | Uma gravação está em andamento na planilha; tente de novo em instantes. |
| google_sheet_google_busy | A cota do Google deste minuto acabou. |
| google_sheet_row_status_changed | A linha ainda não foi gravada; use cancelar a gravação. |
A remoção fica registrada com quem, quando, o motivo e os valores da linha, e libera a chave de linha única para o registro poder ser gravado de novo.
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…